


| 序号No. | 型号 Model  | 
控制功率 Power Controlled (KW)  | 
输入电压  Input Voltage (V)  | 
输出电压 Output Voltage (V)  | 
相数 Phase | 输出电流 Output Current (A)  | 
控制温度Temp Controlled (℃)  | 
控温精度Accuracy (℃)  | 
| 1 | KSY-6D-16 | ≤ 6 | 220 | 3-210 | 1 | ≤ 35 | ≤1600 | ≤ 3 | 
| 2 | KSY-12-16 | ≤ 12 | 380 | Y/3-210 | 3 | ≤ 30 | ≤1600 | ≤ 3 | 
| 3 | KSY-8D-18 | ≤ 8 | 220 | 3-75 | 1 | ≤ 150 | ≤1800 | ≤ 3 | 
| 4 | KSY-12D-18 | ≤ 12 | 380 | 3-95 | 2 | ≤ 170 | ≤1800 | ≤ 3 | 
| 5 | KSJD-6.3-12 | ≤ 6.3 | 220 | 220 | 1 | ≤ 40 | ≤1200 | ≤ 11 | 
| 6 | KSJD-6.3-16 | ≤ 6.3 | 220 | 220 | 1 | ≤ 40 | ≤1600 | ≤ 16 | 
| 7 | KSJ-12-12 | ≤ 18 | 380 | 380 | 3 | ≤ 25 | ≤1200 | ≤ 11 | 
| 8 | KSJ-12-16 | ≤ 18 | 380 | 380 | 3 | ≤ 25 | ≤1600 | ≤ 16 | 
| 9 | KSJ-36-12 | ≤ 36 | 380 | 380 | 3 | ≤ 40 | ≤1200 | ≤ 11 | 
| 10 | KSJ-36-16 | ≤ 36 | 380 | 380 | 3 | ≤ 40 | ≤1600 | ≤ 16 | 
此产品性能稳定,质量保证,采用可控硅固态继电器,数显仪表控制,送货上门,装箱托运。