是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 华晏电炉 |
型号 | 工业箱式电炉SSX-8-16 | 别名 | 380(V) |
适用范围 | 化学分析,物理测定,钢件热处理。 | 炉膛最高温度 | 1300(℃) |
工作温度 | 1600(℃) | 装载量 | 35(kg) |
工作室尺寸 | 300*150*120(mm) | 外形尺寸 | 800*800*700(mm) |
类型 | 箱式炉 |
序号 No. |
型号规格 model |
功率(KW) Power |
额定电压(V) Voltage |
相数 Phase |
温度(℃ ) Temp |
炉膛尺寸(mm) Dimension of Chamber |
重量(Kg) Weight |
1 | SX2-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1 | 1000 | 200×120×80 | 35 |
2 | SX2-4-10 | 4 | 220 | 1 | 1000 | 300×200×120 | 55 |
3 | SX2-8-10 | 8 | 380 | 3 | 1000 | 400×250×160 | 12 |
4 | SX-12-10 | 12 | 380 | 3 | 1000 | 500×300×200 | 180 |
5 | SX2-20-10 | 20 | 380 | 3 | 1000 | 500×400×400 | 250 |
6 | SX2-30-10 | 30 | 380 | 3 | 1000 | 800×500×400 | 400 |
7 | SX2-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1 | 1200 | 200×120×80 | 35 |
8 | SX-5-12 | 5 | 220 | 1 | 1200 | 300×200×120 | 55 |
9 | SX2-10-12 | 10 | 380 | 3 | 1200 | 400×250×160 | 120 |
10 | SX2-15-12 | 15 | 380 | 3 | 1200 | 500×300×200 | 180 |
11 | SX2-24-12 | 24 | 380 | 3 | 1200 | 500×400×400 | 250 |
12 | SX-36-12 | 36 | 380 | 3 | 1200 | 800×500×400 | 400 |
13 | SX2-6-13 | 6 | 30-360 | 3 | 1300 | 250×150×100 | 90 |
14 | SX-8-13 | 8 | 30-360 | 1/2-3 | 1300 | 500×200×180 | 105 |
15 | SX2-10-13 | 10 | 30-360 | 3 | 1300 | 400×200×160 | 120 |
16 | SX-12-13 | 12 | 30-360 | 3 | 1300 | 400×250×250 | 130 |
17 | SX2-16-13 | 16 | 30-360 | 3 | 1300 | 500×300×200 | 140 |
18 | SX2-24-13 | 24 | 30-360 | 3 | 1300 | 500×320×400 | 280 |
19 | SX2-36-13 | 36 | 30-360 | 3 | 1300 | 800×420×400 | 360 |
20 | SSX-8-16 | 8 | 3-70 | 1/2 | 1600 | 300×150×120 | 240 |
21 | SSX-12-16 | 12 | 3-85 | 2 | 1600 | 400×200×160 | 360 |
工业电炉本系列电炉是采用超轻质耐火千维制造的节能电炉。主要用于金属陶瓷的烧结,质量保证,送货上门,装箱托运。
用于退火额定温度600度-1300度,由于规格不同,可以来电咨询价格。
节能型高温箱式电炉、箱式电阻炉、坩埚电阻炉、井式电阻炉、管式电阻炉、工业电阻炉、烘箱、温度控制计、SYZ系列油浴炉、SB系列电热板